Termékeink » BMW M és M Technic / M Technik szériák - Ragazzon sportkipufogók
![]()
Ragazzon 50.1031.74 hátsó kipufogócsőRészletek »
Ragazzon 50.1031.74 rozsdamentes acél, N-csoportos hátsó sport kipufogócső kétoldali 100mm.-es CARBON SHOT véggel. Túlméretes 76mm.-es rendszerelem, de a gyári elemekhez is illeszthető. ÉRDEKLŐDJ ! Beépített kipufogószelep nélkül. Az eredeti szelepmozgatót le kell választani a kipufogóról a mellékelt emulátor csatlakoztatásával.
A következő modellekre alkalmas:
BMW 1 ( F40 ) M 135 i xDrive 306Hp ( 225kW ) 2019 > ( 2020.11 > )
BMW X2 ( F39 ) M35 i 306Hp ( 225kW ) 2018 >
EVO LINE - széria
![]()
Ragazzon 50.1058.40 hátsó kipufogódobRészletek »
Ragazzon 50.1058.40 rozsdamentes acél hátsó sport kipufogódob kétoldali kivezetéssel a gyári köténylemezhez. Túlméretes 76mm.-es rendszerelem, de a gyári elemekhez is illeszthető. ÉRDEKLŐDJ ! Beépített kipufogószeleppel. A gyári vezérlés megmarad.
A következő modellre alkalmas:
BMW 2 Gran Coupe ( F44 ) M 235 i xDrive 306Hp ( 225kW ) 2019 >
![]()
Ragazzon 50.1079.40 hátsó kipufogócsőRészletek »
Ragazzon 50.1079.40 rozsdamentes acél, N-csoportos hátsó sport kipufogócső kétoldali kivezetéssel a gyári köténylemezhez. Túlméretes 76mm.-es rendszerelem, de a gyári elemekhez is illeszthető. ÉRDEKLŐDJ ! Beépített kipufogószelep nélkül. Az eredeti szelepmozgatót le kell választani a kipufogóról a mellékelt emulátor csatlakoztatásával.
A következő modellre alkalmas:
BMW 2 Gran Coupe ( F44 ) M 235 i xDrive 306Hp ( 225kW ) 2019 >
![]()
Ragazzon 50.1042.80 katalizátor kiiktatóRészletek »
Ragazzon 50.1042.80 rozsdamentes acél, N-csoportos katalizátor kiiktató csőpár a benzines részecskeszűrővel ( GPF / OPF ) szerelt modellekhez.A következő modellekre alkalmas:
BMW 2 ( G42 / G87 ) M2 460Hp ( 338kW ) 2022 >
BMW 2 ( G42 / G87 ) M2 480Hp ( 353kW ) 2024 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2023 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2022 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CSL 551Hp ( 405kW ) 2022 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 3.0 CSL 560Hp ( 412kW ) 2022 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
G42 / G87 = M2 Coupe, Coupé ( kúpé )
G20 / G80 = M3 Sedan, Saloon ( négyajtós )
G21 / G81 = M3 Touring ( kombi )
G22 / G82 = M4 Coupe, Coupé ( kúpé )
G23 / G83 = M4 Cabrio, Cabriolet ( kabrió )
![]()
Ragazzon 55.0784.00 első csőRészletek »
Ragazzon 55.0784.00 rozsdamentes acél elsőcsőA következő modellekre alkalmas:
BMW 2 ( G42 / G87 ) M2 460Hp ( 338kW ) 2022 >
BMW 2 ( G42 / G87 ) M2 480Hp ( 353kW ) 2024 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2023 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2022 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CSL 551Hp ( 405kW ) 2022 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 3.0 CSL 560Hp ( 412kW ) 2022 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
G42 / G87 = M2 Coupe, Coupé ( kúpé )
G20 / G80 = M3 Sedan, Saloon ( négyajtós )
G21 / G81 = M3 Touring ( kombi )
G22 / G82 = M4 Coupe, Coupé ( kúpé )
G23 / G83 = M4 Cabrio, Cabriolet ( kabrió )
![]()
Ragazzon 50.1043.80 középső cső, katalizátor kiiktató és OPF kiiktatóRészletek »
Ragazzon 50.1043.80 rozsdamentes acél, N-csoportos sport középcső és benzines részecskeszűrő ( GPF / OPF ) illetve második katalizátor kiiktató. 2x76mm.-es túlméretes elem. Érdeklődj !A következő modellekre alkalmas:
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2023 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2022 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CSL 551Hp ( 405kW ) 2022 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 3.0 CSL 560Hp ( 412kW ) 2022 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
G20 / G80 = M3 Sedan, Saloon ( négyajtós )
G21 / G81 = M3 Touring ( kombi )
G22 / G82 = M4 Coupe, Coupé ( kúpé )
G23 / G83 = M4 Cabrio, Cabriolet ( kabrió )
![]()
Ragazzon 50.1044.80 középső dob, katalizátor kiiktató és OPF kiiktatóRészletek »
Ragazzon 50.1044.80 rozsdamentes acél, N-csoportos sport középdob és benzines részecskeszűrő ( GPF / OPF ) illetve második katalizátor kiiktató. 2x76mm.-es túlméretes elem. Érdeklődj !A következő modellekre alkalmas:
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2023 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2022 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CSL 551Hp ( 405kW ) 2022 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 3.0 CSL 560Hp ( 412kW ) 2022 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
G20 / G80 = M3 Sedan, Saloon ( négyajtós )
G21 / G81 = M3 Touring ( kombi )
G22 / G82 = M4 Coupe, Coupé ( kúpé )
G23 / G83 = M4 Cabrio, Cabriolet ( kabrió )
![]()
50.0650.80Részletek »
![]()
Ragazzon 50.0658.80 adapterRészletek »
![]()
Ragazzon 50.1045.64 hátsó kipufogódobRészletek »
Ragazzon 50.1045.64 rozsdamentes acél hátsó sport kipufogódob kétoldali dupla 102mm.-es kerek SPORT LINE véggel. Gyári vezérlésű kipufogószeleppel, melyet át kell helyezni. A 70mm.-es és a túlméretes 76mm.-es rendszerekhez is alkalmas. Érdeklődj!A következő modellekre alkalmas:
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2023 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2022 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CSL 551Hp ( 405kW ) 2022 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 3.0 CSL 560Hp ( 412kW ) 2022 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
G20 / G80 = M3 Sedan, Saloon ( négyajtós )
G21 / G81 = M3 Touring ( kombi )
G22 / G82 = M4 Coupe, Coupé ( kúpé )
G23 / G83 = M4 Cabrio, Cabriolet ( kabrió )
![]()
Ragazzon 50.1045.64B hátsó kipufogódobRészletek »
Ragazzon 50.1045.64B rozsdamentes acél hátsó sport kipufogódob kétoldali dupla fekete 102mm.-es kerek SPORT LINE véggel. Gyári vezérlésű kipufogószeleppel, melyet át kell helyezni. A 70mm.-es és a túlméretes 76mm.-es rendszerekhez is alkalmas. Érdeklődj!A következő modellekre alkalmas:
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2023 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2022 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CSL 551Hp ( 405kW ) 2022 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 3.0 CSL 560Hp ( 412kW ) 2022 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
G20 / G80 = M3 Sedan, Saloon ( négyajtós )
G21 / G81 = M3 Touring ( kombi )
G22 / G82 = M4 Coupe, Coupé ( kúpé )
G23 / G83 = M4 Cabrio, Cabriolet ( kabrió )
![]()
Ragazzon 50.1045.84 hátsó kipufogódobRészletek »
Ragazzon 50.1045.84 rozsdamentes acél hátsó sport kipufogódob kétoldali dupla 100mm.-es CARBON SHOT véggel. Gyári vezérlésű kipufogószeleppel, melyet át kell helyezni. A 70mm.-es és a túlméretes 76mm.-es rendszerekhez is alkalmas. Érdeklődj!A következő modellekre alkalmas:
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 3 ( G20 / G80 ) M3 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2023 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 510Hp ( 375kW ) 2022 >
BMW 3 ( G21 / G81 ) M3 Competition xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 480Hp ( 353kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition 510Hp ( 375kW ) 2020 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CSL 551Hp ( 405kW ) 2022 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 CS xDrive 551Hp ( 405kW ) 2024 >
BMW 4 ( G22 / G82 ) M4 3.0 CSL 560Hp ( 412kW ) 2022 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 510Hp ( 375kW ) 2021 >
BMW 4 ( G23 / G83 ) M4 Competition M xDrive 530Hp ( 390kW ) 2024 >
G20 / G80 = M3 Sedan, Saloon ( négyajtós )
G21 / G81 = M3 Touring ( kombi )
G22 / G82 = M4 Coupe, Coupé ( kúpé )
G23 / G83 = M4 Cabrio, Cabriolet ( kabrió )
![]()
50.1144.80Részletek »BMW M8 ( F92 / G15 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F92 / G15 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F91 / G14 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F91 / G14 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F93 / G16 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F93 / G16 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
F92 / G15 Coupe
F91 / G14 Cabriolet
F93 / G16 Gran Coupe
![]()
55.0853.00Részletek »BMW M8 ( F92 / G15 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F92 / G15 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F91 / G14 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F91 / G14 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
F92 / G15 Coupe
F91 / G14 Cabriolet
![]()
50.0659.80Részletek »BMW M8 ( F92 / G15 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F92 / G15 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F91 / G14 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F91 / G14 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F93 / G16 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F93 / G16 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
F92 / G15 Coupe
F91 / G14 Cabriolet
F93 / G16 Gran Coupe
![]()
50.1145.64BRészletek »BMW M8 ( F92 / G15 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F92 / G15 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F91 / G14 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F91 / G14 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F93 / G16 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F93 / G16 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
F92 / G15 Coupe
F91 / G14 Cabriolet
F93 / G16 Gran Coupe
![]()
50.1145.84Részletek »BMW M8 ( F92 / G15 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F92 / G15 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F91 / G14 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F91 / G14 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F93 / G16 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F93 / G16 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
F92 / G15 Coupe
F91 / G14 Cabriolet
F93 / G16 Gran Coupe
![]()
50.1147.64BRészletek »BMW M8 ( F92 / G15 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F92 / G15 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F91 / G14 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F91 / G14 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F93 / G16 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F93 / G16 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
F92 / G15 Coupe
F91 / G14 Cabriolet
F93 / G16 Gran Coupe
![]()
50.1147.84Részletek »BMW M8 ( F92 / G15 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F92 / G15 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F91 / G14 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F91 / G14 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
BMW M8 ( F93 / G16 ) 600Hp ( 441kW ) 2019 >
BMW M8 Competition ( F93 / G16 ) 625Hp ( 460kW ) 2019 >
F92 / G15 Coupe
F91 / G14 Cabriolet
F93 / G16 Gran Coupe«« első | « előző | következő » | utolsó »»