Termékeink » Chiptuning és gázpedáltuning, részecskeszűrő

interstar® PowerPedal 10.03.01 gázpedáltuning Bluetooth kapcsolattal

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

« vissza

Opel és SAAB modellek. ÉRDEKLŐDJ !

Képek:

16779_1.jpg

NÉHÁNY PÉLDA:

PowerPedal Opel Corsa D:

Engine-Type Motorcode CCM HP KW Article Number
1.0 (L08, L68) Z 10 XEP 998 60 44 10.03.01
1.0 (L08, L68) A 10 XEP 998 65 47 10.03.01
1.2 (L08, L68) A 12 XEL 1229 69 50 10.03.01
1.2 (L08, L68) Z 12 XEP 1229 80 58 10.03.01
1.2 (L08, L68) A 12 XER 1229 86 63 10.03.01
1.2 LPG (L08, L68) Z 12 XEP 1229 75 55 10.03.01
1.2 LPG (L08, L68) Z 12 XEP 1229 80 58 10.03.01
1.2 LPG (L08, L68) A 12 XER 1229 83 61 10.03.01
1.2 LPG (L08, L68) A 12 XER 1229 86 63 10.03.01
1.3 CDTI (L08, L68) Z 13 DTJ, A 13 DTC 1248 75 55 10.03.01
1.3 CDTI (L08, L68) Z 13 DTH 1248 90 66 10.03.01
1.3 CDTI (L08, L68) A 13 DTE, Z 13 DTE, A 13 DTR 1248 95 69 10.03.01
1.4 (L08, L68) A 14 XEL 1398 87 63 10.03.01
1.4 (L08, L68) Z 14 XEP 1364 90 66 10.03.01
1.4 (L08, L68) A 14 XER 1398 100 73 10.03.01
1.4 (L08, L68) A 14 NEL 1364 120 88 10.03.01
1.4 LPG (L08, L68) A 14 XEL 1398 87 63 10.03.01
1.4 LPG (L08, L68) Z 14 XEP 1364 90 66 10.03.01
1.6 T (L08, L68) Z 16 LET, A 16 LET 1598 180 132 10.03.01
1.6 Turbo (L08, L68) Z 16 LEL, A 16 LEL 1598 150 110 10.03.01
1.6 Turbo (L08, L68) Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER 1598 192 141 10.03.01
1.6 Turbo (L08, L68) A 16 LES, B 16 LES 1598 211 155 10.03.01
1.7 CDTI (L08, L68) Z 17 DTR 1686 125 91 10.03.01
1.7 CDTI (L08, L68) A 17 DTS 1686 130 95 10.03.01

Árainkról érdeklődjön.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!